인터넷 | TV | 일반셋톱 | 인터넷전화 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
인터넷 최대 100M 21,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 36,500원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 38,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 41,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 45,500원 | |
TV | 기가지니2 | 인터넷전화 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 38,500원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 40,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 43,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 47,500원 | |
인터넷 | TV | 일반셋톱 | 인터넷전화 | 합계 | |
기가 인터넷 최대 500M 26,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 41,500원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 43,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 46,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 50,500원 | |
TV | 기가지니2 | 인터넷전화 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 43,500원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 45,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 48,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 52,500원 | |
인터넷 | TV | 일반셋톱 | 인터넷전화 | 합계 | |
기가 인터넷 최대 1G 30,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 45,500원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 47,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 50,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 3,500원 | 54,500원 | |
TV | 기가지니2 | 인터넷전화 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 47,500원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 49,500원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 52,500원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 3,500원 | 56,500원 |
인터넷 | TV | 일반셋톱 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
인터넷 최대 100M 20,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 32,000원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 34,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 37,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 41,000원 | |
TV | 기가지니2 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 34,000원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 36,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 39,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 43,000원 | |
인터넷 | TV | 일반셋톱 | 합계 | |
기가 인터넷 최대 500M 25,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 37,000원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 39,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 42,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 46,000원 | |
TV | 기가지니2 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 39,000원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 41,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 44,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 48,000원 | |
인터넷 | TV | 일반셋톱 | 합계 | |
기가 인터넷 최대 1G 30,000원 |
OTV 슬림 | 10,000원 | 2,000원 | 42,000원 |
OTV 라이트 | 12,000원 | 2,000원 | 44,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 2,000원 | 47,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 2,000원 | 51,000원 | |
TV | 기가지니2 | 합계 | ||
OTV 슬림 | 10,000원 | 4,000원 | 44,000원 | |
OTV 라이트 | 12,000원 | 4,000원 | 46,000원 | |
OTV 에센스 | 15,000원 | 4,000원 | 49,000원 | |
OTV 엔터 | 19,000원 | 4,000원 | 53,000원 |
인터넷 | 인터넷전화 우리끼리 3000 |
합계 |
---|---|---|
인터넷 최대 100M 21,000원 |
3,500원 | 24,500원 |
기가 인터넷 최대 500M 31,000원 |
3,500원 | 34,500원 |
기가 인터넷 최대 1G 35,000원 |
3,500원 | 38,500원 |
현대카드M Edition3![]() |
할인혜택
연회비
|
[국민카드]KB국민 DC CLiP카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC 롯데카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC 삼성카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC 대구 DGB카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC 신한카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC IBK카드![]() |
할인혜택
연회비
|
Super DC 하나카드![]() |
할인혜택
연회비
|